BVC Membership Fees
| Executive Membership | |
| Individual Membership Fees | RM 30,000 (one nominee) |
| Corporate Membership Fees | RM 30,000 (two nominees) |
| Maintenance Fees | RM 275 per annum |
To find out more on the exclusive special offers for our membership fees, please click on to our
RCI Subscription Fee
| One Year Membership | S$ 150.00 |
| Three Year Membership | S$ 360.00 |
| Five Year Membership | S$ 500.00 |
| RCI Reinstatement Fee | S$ 360.00 plus relevant Annual Membership Renewal Fee |
RCI Exchange Fee
| Domestic Exchange Fee | S$ 148.00 |
| Intra-Asia Exchange Fee | S$ 175.00 per exchange |
| International Exchange Fee | S$ 388.00 per exchange |
| Guest Certificate Fee | S$ 70.00 per exchange |
Note: RM = Malaysian Ringgit S$ = Singapore Dollar
(All fees are subject to change)
